房价是不少人的心头痛
历经房价飙升、限购令之后
安徽楼市现在咋样?买得起不?
赶紧来看最新房地产投资分析报告!
全省房地产市场啥情况?
10月31日,也就是昨天,省统计局发布前三季度全省房地产投资分析报告。
报告显示,前三季度,安徽房地产开发投资增幅小幅增长,商品房销售持续升温,开发企业到位资金充裕,新开工面积扩大,库存压力逐步减轻。
六安、阜阳房子最好卖
可以明显看出的是
六安和阜阳的房子最好卖
销售面积和销售额增幅均位居前两位
合肥销售面积则位居第三
商业营业用房销售不旺
目前,全省房地产市场也存在问题
除了市场区域分化外
商业营业用房也销售不旺
住宅投资与销售结构有待改善
来看一组数据
↓↓↓
前三季度,全省商业营业用房本年新开工面积1058.1万平方米,而销售面积仅为454.1万平方米。9月末,商业营业用房待售面积880.7万平方米,增长44.9%。
此外,住宅投资与销售结构有待改善。前三季度,建筑面积在90-144平方米之间的中等户型,其占全部住宅销售面积比重为72.1%,而同期开发投资的中等户型所占比重为51.6%,房屋新开工面积的中等户型占比为64.7%,投资与销售的户型结构不相匹配。
所以,你以为这就结束了吗?
NO!NO!NO!
最近,一份安徽各市房价在网上热传
还是二手房均价
赶紧看看你买得起不?
▼
合肥市
平均单价:13945元/㎡
排名 | 合肥市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 政务区 | 18870元/㎡ |
2 | 滨湖新区 | 18455元/㎡ |
3 | 蜀山区 | 14795元/㎡ |
4 | 包河区 | 14321元/㎡ |
5 | 庐阳区 | 13697元/㎡ |
6 | 高新区 | 13690元/㎡ |
7 |
瑶海区 | 12138元/㎡ |
8 | 新站区 | 11728元/㎡ |
9 | 经开区 | 11669元/㎡ |
10 | 肥西县 | 9662元/㎡ |
11 | 长丰县 | 9142元/㎡ |
12 | 肥东县 | 8558元/㎡ |
13 | 巢湖市 | 7047元/㎡ |
14 | 庐江县 | 5535元/㎡ |
芜湖市
平均单价:6704元/㎡
排名 | 芜湖市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 镜湖区 | 7152元/㎡ |
2 | 弋江区 | 6971元/㎡ |
3 | 鸠江区 | 5811元/㎡ |
4 | 无为县 | 5695元/㎡ |
5 | 三山区 | 5072元/㎡ |
6 | 南陵县 | 4174元/㎡ |
7 | 繁昌县 | 3937元/㎡ |
8 | 芜湖县 | 3696元/㎡ |
铜陵市
平均单价:5733元/㎡
排名 | 铜陵市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 铜官区 | 5905元/㎡ |
2 | 狮子山区 | 5330元/㎡ |
3 | 义安区 | 5251元/㎡ |
4 | 郊区 | 2511元/㎡ |
马鞍山市
平均单价:4923元/㎡
排名 | 马鞍山各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 花山区 | 5026元/㎡ |
2 |
金家庄区 |
4839元/㎡ |
3 | 雨山区 | 4829元/㎡ |
4 | 和县 | 4782元/㎡ |
5 | 含山县 | 4073元/㎡ |
6 | 当涂县 | 3494元/㎡ |
淮南市
平均单价: 4560元/㎡
排名 | 淮南市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 田家庵区 | 4855元/㎡ |
2 | 凤台县 | 4175元/㎡ |
3 | 大通区 | 3643元/㎡ |
4 | 谢家集区 | 2850元/㎡ |
5 | 潘集区 | 2470元/㎡ |
6 | 八公山区 | 2438元/㎡ |
六安市
平均单价:5481元/㎡
排名 | 六安市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 舒城县 | 5596元/㎡ |
2 | 裕安区 | 5513元/㎡ |
3 | 金安区 | 5429元/㎡ |
4 | 霍邱县 | 4517元/㎡ |
5 | 寿县 | 4334元/㎡ |
6 | 霍山县 | 4255元/㎡ |
7 | 金寨县 | 4083元/㎡ |
安庆市
平均单价:5385元/㎡
排名 | 安庆市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 迎江区 | 5598元/㎡ |
2 | 潜山县 | 5567元/㎡ |
3 | 太湖县 | 5535元/㎡ |
4 | 宜秀区 | 5315元/㎡ |
5 | 大观区 | 5058元/㎡ |
6 | 宿松县 | 4412元/㎡ |
7 | 望江县 | 4357元/㎡ |
8 | 怀宁县 | 3995元/㎡ |
9 | 岳西县 | 3941元/㎡ |
10 | 桐城市 | 3755元/㎡ |
11 | 枞阳县 | 3429元/㎡ |
滁州市
平均单价:5370元/㎡
排名 | 滁州市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 来安县 | 5428元/㎡ |
2 | 琅琊区 | 5391元/㎡ |
3 | 南谯区 | 5178元/㎡ |
4 | 凤阳县 | 4513元/㎡ |
5 | 定远县 | 4173元/㎡ |
6 | 全椒县 | 3795元/㎡ |
7 | 明光市 | 3734元/㎡ |
8 | 天长市 | 3680元/㎡ |
宣城市
平均单价: 5788元/㎡
排名 | 宣城市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 宣州区 | 5788元/㎡ |
2 | 宁国市 | 5345元/㎡ |
3 | 泾县 | 5088元/㎡ |
4 | 广德县 | 4962元/㎡ |
5 | 绩溪县 | 4303元/㎡ |
6 | 旌德县 | 3949元/㎡ |
7 | 郎溪县 | 3699元/㎡ |
黄山市
平均单价: 5707元/㎡
排名 | 黄山市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 屯溪区 | 5882元/㎡ |
2 | 歙县 | 4400元/㎡ |
3 | 徽州区 | 4329元/㎡ |
4 | 黄山区 | 3821元/㎡ |
5 | 休宁县 | 3651元/㎡ |
6 | 祁门县 | 3175元/㎡ |
7 | 黟县 | 2965元/㎡ |
亳州市
平均单价: 4650元/㎡
排名 | 亳州市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 利辛县 | 4650元/㎡ |
2 | 谯城区 | 4650元/㎡ |
3 | 蒙城县 | 3684元/㎡ |
4 | 涡阳县 | 3172元/㎡ |
池州市
平均单价:5147元/㎡
排名 | 池州市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 东至县 | 5525元/㎡ |
2 | 贵池区 | 5147元/㎡ |
3 | 青阳县 | 4640元/㎡ |
4 | 石台县 | 3565元/㎡ |
淮北市
平均单价:5257元/㎡
排名 | 淮北市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 相山区 | 5272元/㎡ |
2 | 濉溪县 |
3839元/㎡ |
3 | 烈山区 | 3571元/㎡ |
4 | 杜集区 | 3333元/㎡ |
蚌埠市
平均单价:5437元/㎡
排名 | 蚌埠市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 蚌山区 | 6096元/㎡ |
2 | 龙子湖区 | 4918元/㎡ |
3 | 禹会区 | 4836元/㎡ |
4 | 怀远县 | 4506元/㎡ |
5 | 淮上区 | 4016元/㎡ |
6 | 固镇县 | 3674元/㎡ |
7 | 五河县 | 3668元/㎡ |
宿州市
平均单价:5077元/㎡
排名 | 宿州市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 埇桥区 | 5077元/㎡ |
2 | 灵璧县 | 4608元/㎡ |
3 | 泗县 | 3759元/㎡ |
4 | 砀山县 |
3692元/㎡ |
5 | 萧县 | 3008元/㎡ |
阜阳市
平均单价:6,501元/㎡
排名 | 阜阳市各区 | 均价(元/㎡) |
1 | 颍州区 | 6589元/㎡ |
2 | 颍泉区 | 6219元/㎡ |
3 | 颍东区 | 5560元/㎡ |
4 | 颍上县 | 5143元/㎡ |
5 | 阜南县 | 4641元/㎡ |
6 |
太和县 |
4484元/㎡ |
7 | 临泉县 | 4153元/㎡ |
8 | 界首市 | 3716元/㎡ |
ps:以上为安徽各市房价统计均为二手房均价,为网传数据,仅供参考
摸摸口袋
看看银行卡余额
再对比对比手里的工资
你一个月能买几平米?
(凤凰安徽综合江淮晨报等)
往期精选文章
牛!安徽这18个县要火!经济发展已进入全国百强!有你家乡没?
欢迎分享至朋友圈
合作请直接发送信息给凤凰安徽微信公众账号
长按识别二维码关注
编辑:赵书伶