4月黄山区热搜楼盘排名出炉。
据房天下研究院搜索排名显示,4月黄山区的热搜楼盘榜单中排名第一的是恒泉雅居,排名第二、第三的是荣盛·莲花国际、黄山浦溪云居度假山庄,目前价格分别为待定、待定、待定。
据了解,恒泉雅居位于政务中心旁边,有2种户型,面积为129-131平米,用户眼睛雪亮,该楼盘凭借位置、价格、户型因素夺得受关注榜第一名称得上实至名归。
此外,黄山·北麓辕、荣盛·浦溪水镇、绿地太平湖、荣盛·金盆湾、黄山互助公社、徽佳·南山别院、御园半岛楼盘也入榜。
表:4月黄山区关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 恒泉雅居 | 政务中心旁边 | 待定 |
2 | 荣盛·莲花国际 | 太平湖镇乌石路口 | 待定 |
3 | 黄山浦溪云居度假山庄 | 耿城镇浦溪云居度假山庄 | 待定 |
4 | 黄山·北麓辕 | 平湖西路71号 | 待定 |
5 | 荣盛·浦溪水镇 | 黄山市黄山区耿城镇黄山风景区北大门2公里处 | 待定 |
6 | 绿地太平湖 | 黄山市黄山区太平湖镇滨江大道1号 | 9000元/平方米 |
7 | 荣盛·金盆湾 | 安徽省黄山市黄山区太平湖风景区 | 待定 |
8 | 黄山互助公社 | 耿城镇旅游大道与绕西路交叉口 | 6500元/平方米 |
9 | 徽佳·南山别院 | 翡翠东路与南山路交汇处 | 7500元/平方米 |
10 | 御园半岛 | 太平湖镇曹家庄村 | 待定 |
数据来源:房天下研究院